• Aproveite todas as oportunidades! SHOP NOW!

Fechar
Buscar

Meu Carrinho

GUIA DE MEDIDAS

 

Jaquetas Femininas

TAMANHO BUSTO CINTURA QUADRIL
PPP 76 - 80 60 - 64 86 - 90
PP 80 - 84 64 - 68 90 - 94
P 88 72 98
M 92 - 96 76 - 80 102 - 106
G 100 84 110
GG 104 - 108 88 - 92 114 - 118

 

Jaquetas e Coletes Masculinos:

 

TAMANHO BUSTO CINTURA QUADRIL
PPP 82 68 84
PP 86 - 90 72 - 76 88 - 92
P 90 - 94 76 - 80 92 - 96
M 98 84 100
G 102 - 106 88 - 92 104 - 108
GG 106 - 110 92 - 96 108 - 112
GGG 114 - 118 100 - 104 116 - 120
GGGG 118 - 122 104 - 108 120 - 124

 

Camisetas Masculinas:

TAMANHO BUSTO CINTURA QUADRIL
PP 86 - 90 72 - 76 90 - 94
P 90 - 94 76 - 80 94 - 98
M 94 - 102 80 - 88 98 - 106
G 102 - 106 88 - 92 106 - 110

 

Calças e Shorts Masculinos:

NUMERAÇÃO SUECA NUMERAÇÃO BRASILEIRA
46 40BR
48 42BR
50 44BR

 

Calças Masculinas:

TAMANHO CINTURA QUADRIL COMPRIMENTO
46 68 84 92
48 72 88 93
50 76 92 94

 

Bonés:

TAMANHO CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA
P/M 54 - 57
G/GG 58 - 61

 

Obs: Todas as medidas estão em centímetros (cm).